Pailian Aluminium se centra en el tubo de madera rectangular, que está equipado con una fábrica profesional. Con la ayuda de personal experimentado y equipos avanzados, podemos asegurarle la alta calidad, alta precisión y excelente diseño de nuestros productos. Venga y obtenga los productos baratos hechos en China.
tubo rectangular de aluminio para el sistema de paneles de cerca de aluminio horizontal de madera
ít. | TUBO MADERAGRAFADO RECTANGULAR. |
Material | 6063 aleación de aluminio |
Templar | T5 |
Forma | Rectangular. Personalizado disponible |
Perfil de espesor | Perfil general de espesor de 0.8 mm por encima. |
Tratamiento de superficies | grano de madera |
Colores | Marrón, color personalizado disponible |
Espesor de revestimiento | Revestimiento de madera de 80 ~ 120 um. |
Solicitud | Ventanas y puertas, decoraciones, construcción, etc. |
Proceso profundo | CNC, taladrado, fresado, corte, soldadura, plegado, montaje |
MOQ | 1000kgs para cada artículo |
Certificado y Estándar | CQM, SGS, CE, BV, SONCAP / GB, ISO, JIS, AS, NZS, QUALICOAT, QUOLANOD disponible |
Garantía | El color de la superficie puede ser estable durante 10 años por encima del uso en interiores. |
Composición química de aleación de aluminio
Aleación | Si | Fe | Cu | Minnesota | Mg | Cr | Zn | Ti | Otra cada) | Otro (total) | Alabama |
6063 (%) | 0.2 ~ 0.60 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Recordatorio |
Pailian Aluminium es un fabricante de extrusiones de aluminio estándar y personalizadas. Las formas estándar, disponibles sin cargos de herramientas, se enumeran en la sección de productos de la siguiente manera:
Tubos rectangulares estándar: | ||||
Tamaños (Ancho * Altura) | espesor de pared | Tamaños (Ancho * Altura) | espesor de pared | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
25 * 25 | 0.80 | 50 * 20 | 1.20 | |
25 * 33 | 1.50 | 50 * 20 | 1.90 | |
25.4 * 25.4 | 0.80 | 50 * 25 | 1.00 | |
27.8 * 23.6 | 1.00 | 50 * 25 | 1.40 | |
30 * 8.8 | 0.90 | 50 * 25 | 1.50 | |
30 * 10 | 1.20 | 50 * 25 | 2.00 | |
30 * 15 | 0.80 | 50 * 30 | 2.00 | |
30 * 30 | 1.40 | 50 * 40 | 1.80 | |
31 * 31 | 1.20 | 50 * 45 | 1.50 | |
34 * 25 | 1.50 | 50 * 50 | 1.20 | |
35 * 15.5 | 1.30 | 50 * 50 | 1.50 | |
35 * 35 | 1.50 | 50 * 50 | 2.00 | |
38 * 25 | 1.00 | 50 * 50 | 3.00 | |
38 * 25 | 1.20 | 50.8 * 25.4 | 0.80 | |
38 * 25 | 1.40 | 54 * 9 | 0.75 | |
38 * 38 | 1.20 | 55 * 55 | 1.50 | |
38.1 * 25.4 | 0.80 | 60 * 12 | 1.20 | |
40 * 20 | 1.10 | 60 * 20 | 1.00 | |
40 * 20 | 2.00 | 60 * 25 | 1.00 | |
40 * 20 | 1.20 | 60 * 30 | 2.00 | |
40 * 40 | 1.20 | 60 * 30 | 2.50 | |
40 * 40 | 1.50 | 60 * 40 | 1.40 | |
50 * 10 | 1.10 | 60 * 40 | 2.00 | |
50 * 10 | 1.20 | 60 * 40 | 3.00 | |
76 * 44 | 0.80 | 60 * 60 | 1.80 | |
76 * 44 | 1.00 | 60 * 60 | 2.00 | |
76 * 44 | 1.20 | 66 * 66 | 2.00 | |
76 * 44 | 1.40 | 76 * 25 | 1.20 | |
76 * 76 | 1.20 | 76 * 25 | 1.40 | |
76 * 76 | 1.40 |
Vista Foactory
Contáctenos para obtener el PRECIO MÁS RECIENTE AHORA!
Para producto de diseño OEM, nuestra oferta va en contra de su dibujo o muestras.
Si tiene alguno, siéntase libre de enviarnos para obtener más detalles.
Skype: zhonglianalu
M (Whatsapp) : +8613925948161
QQ: 1803250360
Emial: zhonglian1993@163.com