extrusiones de aluminio anodizado tubos redondos
Información básica
Ingrediente aleante: 6063
Especificación: hecho como diseño de los clientes
Servicios: fresado, taladrado, roscado, remachado, montaje, etc.
Certificados: ISO RoHS SGS
Tipo: extrusiones de aluminio anodizado
Grado: Serie 6000
Acabado superficial: astilla anodizada
Longitud: Puede cortar según las necesidades específicas de los clientes
Marca registrada: Zhonglian
Código HS: 76042990
Descripción del producto
Extruir perfiles de extrusión de aluminio por proveedor de China
Material | aleación 6063 6005 6060 6061 |
Templar | T5, T6 |
Tratamiento de superficies | anodizado, recubrimiento en polvo, grano de madera, chorro de arena, etc. |
Color | cualquier color está disponible; solo tráiganos su muestra de color o número de color |
Estilo y tamaño | personalizado |
Procesamiento profundo | extrusión, corte precioso, punzón, taladro, grifo, molino, remache, soldadura, etc. |
Máquina de extrusión | 600-2500tons |
Pedido mínimo | 1 tonelada para 6063, otros para 5-10 toneladas |
Término de precio | precio del perfil de aluminio calculado por tonelada. FOB SHANGHAI |
Calidad | Alta resistencia a la corrosión, alta resistencia a la intemperie y excelente resistencia al desgaste |
Precio | El precio varía de acuerdo con el tratamiento de superficie personalizado. |
Certificados | Sistema de calidad ISO9001-2008 e ISO14001-2004 Environment System, BV, Rohs |
Estándar de calidad | De acuerdo con el estándar de China "GB / T6892-2006 High Degree Standard" o "GB / T5237-2000" |
Tipo | Con 20 años de experiencia, podemos producir cualquier tipo de perfil de aluminio que necesite |
Ampliamente uso | Ampliamente utilizado en la construcción, decoración y campos variados de la industria |
Producción anual | Extrusión de aluminio de 20000-30000 toneladas métricas |
Extrusiones de aluminio anodizado tubos redondos
1. La calidad confiable está certificada por ISO9001: 2008 y TS16949: 2009 y cumple con RoHS
2. Precios competitivos con plazos de entrega cortos tanto para herramientas como para piezas
3. Soporte técnico eficaz y fuerte por más de 40 ingenieros
4. Excelentes servicios de venta: la mejor atención hasta en el más mínimo detalle
5. Capacidad de producción suficiente
6. Comunicación eficiente (tiempo de espera de cotización de 48 horas)
7. Control de calidad estricto con equipos de prueba e inspección avanzados (como, CMM, probador RoHS, probador de salitre, etc.)
Para tu información
MOQ | 300 kg por orden de prueba. Una pc de muestra gratuita provista por aprobación y guardada para futura inspección de producción masiva, tarifas de entrega al comprador. | ||||
Capacidad de producción | 1,5000 toneladas / por año | ||||
Muestra de tiempo de entrega | 15-18 días hábiles incluyen 7-10 días haciendo herramientas si es necesario. | ||||
Plazo de ejecución de producción | 15 ~ 25 días hábiles. | ||||
Plazo de pago | 1.Herramientas: 100% prepago por transferencia bancaria. 2. Piezas: 30% a la confirmación del pedido y el saldo antes de la entrega por T / T. 3. Otros términos de pago pueden ser discutidos. |
Contáctenos
Josephine
Cel: +86 18825982330
Skype: zhonglianalu
Correo electrónico: 6@zl-alu.com
Dirección de fábrica:
# 2 Guohong Road, 2do parque industrial, Changhongling, Dali Town, distrito de Nanhai, ciudad de Foshan, Guangdong.China.